トップページ > 芸術家と子どもたちとは? > 沿革
沿革
| 1999年 | 10月 | 任意団体「APA芸術振興協会」の名称で活動開始 東京都渋谷区南平台に事務所を開設 ASIAS(エイジアス)プロジェクトを構想し、学校リサーチや企業協賛金集めを開始 |
|---|---|---|
| 2000年 | 7月 | 初めてのASIAS授業実施(東京都豊島区立豊成小学校、作曲家・野村誠) |
| ※2000年度ASIAS実績 小学校7校(1校は先生向け)で、延べ11日間実施 |
||
| 2001年 | 7月 | 「特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち」設立 NPO法人化に伴い、団体名を改名 |
| 2002年 | 3月 | 実践セミナー「アーティストとつくる総合的学習」開催(場所:江戸東京博物館) |
| ※2001年度ASIAS実績 小学校16校で、延べ38日間実施 |
||
| 5月 | 研究会「アーティストとつくる授業」開催 以降、年度内に同研究会を3回開催 |
|
| 2002年 | 6月 | 拠点(事務所)を旧豊島区立千川小学校に移転 豊島区およびNPO法人アートネットワーク・ジャパンとの協働開始 |
| 2003年 | 3月 | 実践セミナー「学校・地域・アート、そして子どもたち」(NECアート・フォー ラム)開催(場所:戸板女子短期大学) |
| アサヒビール芸術賞受賞(財団法人アサヒビール芸術文化財団) | ||
| エイジアス・メールマガジン「ACT」発行 以降、2004年2月まで合計23回発行 |
||
| ※2002年度ASIAS実績 小学校28校(1校は先生向け)で延べ86日間実施 |
||
| 4月 | 子どもとつくる舞台「胡桃の中」発表公演 作・演出:おのでらん(水と油)、場所:旧千川小学校 |
|
| 5月 | アサヒ・アート・フェスティバルに参加。 「胡桃の中」再演(場所:アサヒスクエアA) |
|
| 6月 | 研究会「HOT ART NET」開催 以降、年度内に同研究会を3回開催 |
|
| 8月 | 「アート夏まつり@旧千川小学校」をNPO法人アートネットワーク・ジャパン、チャイム、旧千川小学校利用者協議会と共同開催 | |
| NEC×ASIAS「子どもとつくる舞台」シリーズvol.1「おもいで」発表公演 振付・構成:山下残、場所:旧千川小学校 以降、同シリーズは、年間1~2回、ダンス・演劇、音楽のアーティストを起用して、2008年度vol.7まで実施(vol.3からは、NEC×ACTION!「子どもとつくる舞台」シリーズ) |
||
| 11月 | NHK教育TVのドキュメンタリー番組「メディアが開く教育の未来」で、ASIASの取り組みが紹介される。 | |
| 12月 | 「教師のためのスキルアップ講座」開催 以降、年度内に同講座を3回開催 |
|
| 2004年 | 1月 | 「トヨタ・子どもとアーティストの出会い」を京都で開催 以降、毎年全国2~3か所で、現地のNPOなどと協働しながら、ワークショップやシンポジウムを開催 「芸術家と子どもたち」は、本プロジェクトの事務局(~2004年度)やディレクター(2005年度~)を担当 |
| 3月 | 実践セミナー「子どもの成長とアート」開催(場所:戸板女子短期大学) | |
| ※2003年度ASIAS実績 小学校27校(1校は先生向け)・ろう学校1校で、延べ120日間実施 |
||
| 6月 | 事務所を旧豊島区立朝日中学校に移転 | |
| 8月 | 「にしすがも創造舎」オープン 豊島区文化芸術創造支援事業の一環として、NPO法人 アートネットワーク・ジャパンとともに「にしすがも創造舎(旧朝日中学校)」を運営 ACTION!(アクション)始動 |
|
| 9月 | 千代田区アーティスト・イン・スクール事業の一環として、区立練成中学校でASIAS授業を実施。以降、当事業は2004年度と2007年度に各2~3件実施 | |
| 10月 | アサヒ+ACTION!~子どものいるまちかど~シリーズ「検証すがも愛~ハヤフサ・ヒデトを探して」ワークショップ開催(講師:岩井成昭) 翌2005年2月にプロジェクトのドキュメンタリー映像作品を上映するまで、ワークショップを数回実施 以降、このシリーズは、年に1件、美術や詩のアーティストを起用したアートプロジェクトとして、2008年度vol.5まで実施 |
|
| 12月 | ACTION!クリスマス企画「巨大クリスマスツリーを飾ろう」開催 | |
| ※2004年度ASIAS実績 小学校19校(1校は先生向け)・中学校1校・幼稚園1園・保育園1園で、延べ89日間実施。 |
||
| 2005年 | 5月 | グリグリ・プロジェクト(Greeting Greens)スタート にしすがも創造舎2階バルコニーの緑化を皮切りに“グリーン(植物)+アート”のプロジェクトを始動 以降、年間を通じた活動として継続実施し、2006年度からは校庭の一部を開墾して畑に。毎年、徐々に拡大している。 |
| 7~8月 | 「ACTION!子ども夏まつり2005」開催 | |
| 9月 | 「子どもと向き合う大人のためのアートワークショップ実践講座」開催 第1期、第2期として、年度内に合計8日間開催 |
|
| 10月 | 豊島区「次世代文化の担い手」育成事業の一環として、区立中学校でASIAS授業をスタート。 以降、区内の小中学校及び幼稚園で年間10件程度、毎年実施 |
|
| 11月 | シンポジウム「子どものことを考える“大人の学校”」開催 | |
| 12月 | 豊島区「文化体験プログラム」事業の一環として、児童館出前ワークショップを乳幼児の親子を対象に実施 年度内に、延べ5か所の児童館で展開 |
|
| 2006年 | 1月 | 「ギロンと探偵のいる2年1組」スタート(コンセプト協力:トリのマーク(通称)) にしすがも創造舎2階教室を活用して、親子のためのプレイスペースの運営、ワークショップ・音楽ライブなどを継続して実施 |
| 2月 | 役員(理事・監事)を7人から10人に増員し、アドバイザー3人を新たに置く | |
| ※2005年度ASIAS実績 小学校18校(2校は先生向け、2校は特別支援学級)・中学校6校(2校は特別支援学級)で、延べ78日間実施。 |
||
| 4月 | 「ワゴンカフェ スペシャルおやつDAY」開催 以降、「2年1組」のプログラムとして、食に関する企画を名称を変えながら継続して実施 |
|
| 6月 | 「読んで遊んでえほんの会」スタート 以降、「2年1組」の継続企画として、ほぼ毎月1回実施 |
|
| 7月 | 豊島区「文化体験プログラム」事業の一環として、「子育てひろばアーティストワークショップ」を開催 年度内に、区内子育てひろば(旧児童館等)6カ所で、乳幼児親子対象に計12回実施 |
|
| 9月 | 「親子で楽しむぷちライブ!」スタート 以降、「2年1組」のプログラムとして、年間2~4回程度実施 |
|
| 10月 | 子どもと向き合う大人のための実践講座「プロの芸術家に学ぶワークショップの方法」開催 第1期・第2期、合わせて年度内に8回実施 |
|
| 12月 | シンポジウム「子どもが主役!舞台づくりからひろがる、まちづくり・ひとづくり」開催 | |
| 2007年 | 2月 | 豊島区「文化体験プログラム」事業の一環として、「地域子ども教室 アーティスト・ワークショップ」を開催 年度内に、区内子どもスキップ(放課後対策事業)3カ所にて、小学生対象に計9回実施。 |
| ※2006年度ASIAS実績 小学校17校(1校は先生向け)・中学校3校(1校は特別支援学級)・幼稚園1園で、延べ84日間実施。 |
||
| 7月 | 豊島区「文化体験プログラム」事業の一環として、区立保育園におけるASIASワークショップをスタート 以降、毎年、10~16園程度の保育園で実施 |
|
| 「にしすがもアート夏まつり」を、NPO法人アートネットワーク・ジャパン・豊島区と協働して開催。以降、毎年夏に開催 | ||
| 8月 | グリグリ「畑@校庭まるごと体感デー」開催 以降、毎年夏の恒例イベントとなる。 |
|
| 10月 | 「現場で学ぶ ワークショップのすすめかた~子どもワークショップ体験プログラム」開催 同年12月までに、合計7回開催 |
|
| 11月 | 横浜市芸術文化教育プログラム推進事業の一環として、市立小学校でASIAS授業を実施 以降、同事業は市内の小学校2~6校程度で毎年実施 |
|
| 2008年 | 1月 | 「体験して考える 子どものためのワークショップづくり~子どもと向き合う大人のためのワークショップ」開催 同年2月までに計5回開催。 |
| ※2007年度ASIAS実績 小学校23校(1校は先生向け、1校は特別支援学級)・中学校2校(1校は特別支援学級)・保育園13園で、延べ123日間実施 |
||
| 5月 | UBS「キッズ・イン・アート」の支援を受けた特別支援学級でのASIAS授業を、板橋区立小学校で実施 以降、この支援制度のもと、2008年度、2009年度に各7件実施。支援終了後も、特別支援学級では継続してASIASを実施している。 |
|
| 2008年 | 9月 | 港区「子どもふれあいアート」事業の一環として、区立幼稚園でASIASワークショップをスタート。以降、同事業は区立幼稚園全12園を対象に、毎年実施。 |
| 東京都・東京都歴史文化財団との共同主催事業、「パフォーマンスキッズ・トーキョー」(学校実施)スタート 2008年度、都内4小学校で同事業を実施。2009年度以降、年間8校に拡大 |
||
| 2009年 | 1月 | 東京都・東京都歴史文化財団との共同主催事業、「パフォーマンスキッズ・トーキョー」(ホール実施)スタート 2008年度、都内3ホールで同事業を実施。2009年度以降は、年間6ホールに拡大 |
| ※2008年度ASIAS実績 小学校31校(6校は特別支援学級)・中学校1校(特別支援学級)・幼稚園13園・保育園11園で、延べ168日間実施 |
||
| ※2009年度ASIAS実績 小学校31校(9校は特別支援学級)・中学校1校(特別支援学級)・特別支援学校1校・幼稚園15園・保育園10園で、延べ198日間実施。 |

